elfer® GLICISTAT
Optimizador Osmótico concentrado frente al estrés abiótico. Protege la floración y disminuye el aborto floral. Disponible en envase de 5 Litros
Elfer Glicistat es una solución líquida a base de glicina bateína, diseñada para proteger a la planta del estrés abiótico, como el aumento de la salinidad, la falta o exceso de agua y las temperaturas extremas. Con su contenido de aminoácidos mejora la absorción de nutrientes y promueve el desarrollo de la planta. También favorece el proceso de floración, fructificación y la retención de frutos, así como mejora las características fisicoquímicas y biológicas del suelo.
CLASIFICACIÓN
Abono nacional. Aminoácidos
COMPOSICIÓN
Glicina betaína - 39,00
Aminoácidos libres - 6,00
Nitrógeno (N) total - 6,00
Aminograma: ASP-GLU-1,2% ALA-ARG-PHE-GLY-HIS-ILE-LEU-1,0% LYS-MET-PRO-SER-TYR-THR-VAL Aminoácidos producidos por hidrólisis de proteínas vegetals.
BENEFICIOS
- Protege frente al estrés hídrico, ocasionado por heladas, congelación, sequía, salinidad o viento prolongado. Su contenido en glicinabetaina, un osmoregulador que equilibra el intercambio de agua entre el vegetal y el medio, favorece la resistencia de la planta sobre situaciones de estrés hidrico, salino y climático.
- Mejora la elasticidad de las células y los tejidos de la planta, por lo que reduce los efectos del cracking en frutos. Su acción osmoprotectora protege al fruto de las alteraciones provocadas por la absorción masiva de agua causante del cracking.
- Incrementa la producción. Favorece los procesos de floración, protegiendo a la flor, y de fructificación favoreciendo la retención de fruto, con el consiguiente incremento en la producción.
- Mejora la firmeza del cultivo y mejora el metabolismo de la planta gracias a la adición de aminoácidos.
MODO DE APLICACIÓN
Cultivo | Dosis | Momento de aplicación | Efectos |
Cerezas | 800 ml/hl | 1 aplicación: cambio de color del fruto de verde a amarillo | Mejora la coloración del fruto y reduce las posibilidades de cracking |
Uva de mesa o vino | 400-800 ml/hl | 3 aplicaciones: fin de la floración, cierre de racimos y precosecha | Aumento de la coloración y disminución del marchitamiento del fruto. Mejora la resistencia al ataque de Botrytis sp. |
Tomate | 400-800 ml/hl | 2 aplicaciones: inicio de floración y cuando los frutos interiores empiezan su crecimiento. | Incrementa la producción y reduce el cracking de los frutos. |
Pimiento | 400-600 ml/hl | 2 aplicaciones: inicio de floración y cuando los frutos empiezan su crecimiento. | Incrementa la producción y la resistencia de los frutos a manipulación y transporte. |
Cítricos | 400-600 ml/hl | 2 aplicaciones: al 75% de caída de los pétalos y al 100% | Mejora el amarre de los frutos cuajados. |
Frutales | 800-1000 ml/hl | 1-2 aplicaciones: al inicio de cambio de color (envero). En caso previsión de lluvias fuertes, tratar 48 horas antes. | Reducción del cracking y mejora de la coloración del fruto. |
Olivo | 1000 ml/hl | 1 aplicación: al inició floración (aprovechar momento tratamiento contra prays) | Incremento de la producción y reducción del “arrugado de la aceituna" |
Hortícolas de fruto | 400-600 ml/hl | 2-4 aplicaciones: aplicar de forma escalonada en los diferentes pisos al comienzo de la floración en cada uno de ellos. | Incremento de la calidad y peso de los frutos. Reducción del cracking en tomates |
Patata | 800 ml/hl | 1 aplicación: inicio de tuberificación. | Incrementa el peso final y la producción de tubérculos. |
Algodón | 600 ml/hl | 2 aplicaciones: en plena floración y en presencia de las primeras cápsulas en la zona interior de la planta | Incrementa el peso final y la producción del cultivo |
Césped | 400-1200 ml/hl | 2 aplicaciones: aplicar después de la siega. | Auenta la resistencia a la sequia y mejora el contenido proteico del cultivo. |
* La información de dosis y modos de aplicación es orientativa y pueden variar en función del tipo de cultivo, suelo o riego, entre otros factores. Le recomendamos consultar cada caso particular con nuestros agrónomos especialistas.